日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-09 | 瀏陽 | 婁底 | 飲料 | 9噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 230km |
2017-02-28 | 瀏陽 | 新化 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 300km |
2017-02-08 | 瀏陽 | 婁底市 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 230km |
2017-01-21 | 瀏陽 | 麻陽縣 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 534km |
2017-02-16 | 瀏陽市 | 麻陽縣 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 530km |
2017-09-07 | 安鄉,常德 | 長沙 | 光纜 | 8噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 221km |
2017-09-07 | 安鄉,常德 | 長沙 | 光纜 | 8噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 221km |
2017-09-10 | 保定滿城 | 湖南長沙高橋 | 衛生紙 | 8噸 | 13配 | 查看價格 | 2天 | 1379km |
2017-10-22 | 北海鐵山港 | 樟樹市 | 瓷土 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 1270km |
2017-10-30 | 北海鐵山港 | 邵陽市 | 瓷土 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 2天 | 879km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創始于2005年、專注整車物流12年,經驗豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊,掛靠及協議車輛千余臺,更擁有往返全國的回程車資源數據庫,湖南運營中心辦公場地達3000余平米
湖南為中心的業務處理、技術研發、品牌戰略、客情服務等團隊遍及多個省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯合超市”,還擁有獨具特色與實力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計劃之物流行業優選品牌,已成為事實上的知名無車承運人單位